Displaying 1-10 of 34 vehicles
Used cars for sale in Peterlee, Durham
Auto Hub North East are a used car dealer based in Peterlee, Durham. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01913 545 100 or email info@autohubne.co.uk
BMW M3 3.0 BiTurbo Competition Saloon 4dr Petrol DCT Euro 6 (s/s) (450 ps) - 2017 (17 plate)
2 Keys/Great Spec/Good History/2 Spare Michelin tyres
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £468.69 | £28,795 | £2,880 | £25,916 | £468.69 | £468.69 x 46 | £11047.50 | £35955.43 | £0.00 | £0.00 | 6.91% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £543.99 | £28,795 | £2,880 | £25,916 | £543.99 | £543.99 x 58 | £543.99 | £35518.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Mercedes-Benz C Class 2.1 GLC220d AMG Night Edition (Premium Plus) SUV 5dr Diesel G-Tronic+ 4MATIC Euro 6 (s/s) (170 ps) - 2019 (19 plate)
2 Keys/Pan Roof/Amazing Spec
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £378.07 | £23,295 | £2,330 | £20,966 | £378.07 | £378.07 x 46 | £9000.00 | £29098.79 | £0.00 | £0.00 | 6.92% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £440.08 | £23,295 | £2,330 | £20,966 | £440.08 | £440.08 x 58 | £440.08 | £28734.30 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Mercedes-Benz C Class 2.1 GLC250d AMG Line (Premium) SUV 5dr Diesel G-Tronic 4MATIC Euro 6 (s/s) (204 ps) - 2016 (16 plate)
2 Keys/8 Services/Nav/Camera
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £306.82 | £16,495 | £1,650 | £14,846 | £306.82 | £306.82 x 35 | £7042.50 | £19737.52 | £0.00 | £0.00 | 7.08% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £311.62 | £16,495 | £1,650 | £14,846 | £311.62 | £311.62 x 58 | £311.62 | £20346.70 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Audi S3 2.0 TFSI Saloon 4dr Petrol S Tronic quattro Euro 6 (s/s) (300 ps) - 2014 (64 plate)
New MOT/Sat Nav/Btooth/Cruise
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £331.67 | £16,495 | £1,650 | £14,846 | £331.67 | £331.67 x 58 | £331.67 | £21549.70 | £0.00 | £0.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Mercedes-Benz A Class 1.3 A180 AMG Line Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (136 ps) - 2021 (71 plate)
2 Keys/FSH/Nav/Heated Seats
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £241.06 | £15,195 | £1,520 | £13,676 | £241.06 | £241.06 x 46 | £6187.50 | £19036.82 | £0.00 | £0.00 | 7.02% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £287.06 | £15,195 | £1,520 | £13,676 | £287.06 | £287.06 x 58 | £287.06 | £18743.10 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Audi A3 1.5 TFSI CoD S line Saloon 4dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (150 ps) - 2018 (18 plate)
2 Keys/Nav/Service History
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £237.37 | £14,195 | £1,420 | £12,776 | £237.37 | £237.37 x 46 | £5085.00 | £17660.89 | £0.00 | £0.00 | 6.78% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £268.17 | £14,195 | £1,420 | £12,776 | £268.17 | £268.17 x 58 | £268.17 | £17509.70 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Volkswagen Golf 2.0 TDI BlueMotion Tech GTD Hatchback 3dr Diesel DSG Euro 6 (s/s) (184 ps) - 2017 (66 plate)
2 Keys/Nav/Heat Seats/New MOT
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £251.30 | £13,995 | £1,400 | £12,596 | £251.30 | £251.30 x 46 | £4027.50 | £17238.10 | £0.00 | £0.00 | 6.44% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £264.39 | £13,995 | £1,400 | £12,596 | £264.39 | £264.39 x 58 | £264.39 | £17262.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Ford Kuga 2.0 TDCi ST-Line X SUV 5dr Diesel Manual AWD Euro 6 (s/s) (180 ps) - 2018 (68 plate)
2 Keys/Nav/Btooth/Cam/Pan Roof
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £264.39 | £13,995 | £1,400 | £12,596 | £264.39 | £264.39 x 58 | £264.39 | £17262.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI V6 BlueMotion Tech R-Line SUV 5dr Diesel Tiptronic 4WD Euro 6 (s/s) (262 ps) - 2015 (65 plate)
2 Keys/Pan Roof/Heat Seats/Nav
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £275.37 | £13,695 | £1,370 | £12,326 | £275.37 | £275.37 x 58 | £275.37 | £17891.70 | £0.00 | £0.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Volkswagen Golf GTi 2.0 TSI BlueMotion Tech GTI Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (230 ps) - 2017 (66 plate)
2 Keys/Heat Seats/Good History
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £213.72 | £12,895 | £1,290 | £11,606 | £213.72 | £213.72 x 45 | £4905.00 | £16025.62 | £0.00 | £0.00 | 6.89% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £243.61 | £12,895 | £1,290 | £11,606 | £243.61 | £243.61 x 58 | £243.61 | £15906.10 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £468.69 | £28,795 | £2,880 | £25,916 | £468.69 | £468.69 x 46 | £11047.50 | £35955.43 | £0.00 | £0.00 | 6.91% | 9.90% |