Displaying 1-10 of 42 vehicles
Used cars for sale in Peterlee, Durham
Auto Hub North East are a used car dealer based in Peterlee, Durham. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01913 545 100 or email info@autohubne.co.uk
BMW X2 1.5 18i M Sport SUV 5dr Petrol DCT sDrive Euro 6 (s/s) (140 ps) - 2019 (69 plate)
2 Keys/Nav/Camera/Heated Seats
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £312.61 | £18,495 | £1,850 | £16,646 | £312.61 | £312.61 x 46 | £6435.00 | £22977.17 | £0.00 | £0.00 | 6.73% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £349.40 | £18,495 | £1,850 | £16,646 | £349.40 | £349.40 x 58 | £349.40 | £22813.50 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Mercedes-Benz A Class 1.3 A180 SE Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (136 ps) - 2021 (21 plate)
1 Owner/2 Keys/Nav/Camera
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £262.35 | £16,395 | £1,640 | £14,756 | £262.35 | £262.35 x 46 | £6547.50 | £20517.45 | £0.00 | £0.00 | 6.98% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £309.73 | £16,395 | £1,640 | £14,756 | £309.73 | £309.73 x 58 | £309.73 | £20223.30 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Mercedes-Benz C Class 2.1 GLC250d AMG Line SUV 5dr Diesel G-Tronic 4MATIC Euro 6 (s/s) (204 ps) - 2016 (16 plate)
2 Keys/Nav/Btooth/Cam/Sensors
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £325.64 | £16,195 | £1,620 | £14,576 | £325.64 | £325.64 x 58 | £325.64 | £21157.90 | £0.00 | £0.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
1.8h SZ-T CVT Euro 6 (s/s) 5dr - 2021 (71 plate)
2 Keys/4 Services/Btooth/Cam
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £246.06 | £15,995 | £1,600 | £14,396 | £246.06 | £246.06 x 46 | £6952.50 | £20116.82 | £0.00 | £0.00 | 7.16% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £302.17 | £15,995 | £1,600 | £14,396 | £302.17 | £302.17 x 58 | £302.17 | £19729.70 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI BlueMotion Tech R-Line SUV 5dr Diesel Manual Euro 6 (s/s) (150 ps) - 2017 (66 plate)
Nav/Heated Seats/Pan Roof
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £299.27 | £14,495 | £1,450 | £13,046 | £299.27 | £299.27 x 35 | £4950.00 | £17173.22 | £0.00 | £0.00 | 6.66% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £273.84 | £14,495 | £1,450 | £13,046 | £273.84 | £273.84 x 58 | £273.84 | £17879.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
BMW X1 2.0 20i xLine SUV 5dr Petrol Auto xDrive Euro 6 (s/s) (192 ps) - 2016 (16 plate)
2 Keys/7 Services/Btooth/DAB
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £271.72 | £14,495 | £1,450 | £13,046 | £271.72 | £271.72 x 37 | £5647.50 | £17422.36 | £0.00 | £0.00 | 6.90% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £273.84 | £14,495 | £1,450 | £13,046 | £273.84 | £273.84 x 58 | £273.84 | £17879.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Jeep Compass 1.6 MultiJetII Longitude SUV 5dr Diesel Manual Euro 6 (s/s) (120 ps) - 2021 (71 plate)
Nav/Park Cam & Sensors/Btooth
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £237.77 | £14,195 | £1,420 | £12,776 | £237.77 | £237.77 x 46 | £5062.50 | £17657.19 | £0.00 | £0.00 | 6.78% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £268.17 | £14,195 | £1,420 | £12,776 | £268.17 | £268.17 x 58 | £268.17 | £17509.70 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D Sport Nav SUV 5dr Diesel Auto Euro 6 (s/s) (150 ps) - 2018 (18 plate)
2 Keys/Nav/Camera/Auto
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £232.77 | £13,995 | £1,400 | £12,596 | £232.77 | £232.77 x 46 | £5085.00 | £17424.69 | £0.00 | £0.00 | 6.81% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £264.39 | £13,995 | £1,400 | £12,596 | £264.39 | £264.39 x 58 | £264.39 | £17262.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Ford Kuga 2.0 TDCi ST-Line X SUV 5dr Diesel Manual AWD Euro 6 (s/s) (180 ps) - 2018 (68 plate)
2 Keys/Nav/Btooth/Cam/Pan Roof
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £256.83 | £13,595 | £1,360 | £12,236 | £256.83 | £256.83 x 58 | £256.83 | £16769.30 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Volvo V60 2.0 D4 Momentum Plus Estate 5dr Diesel Manual Euro 6 (s/s) (190 ps) - 2020 (69 plate)
2 Keys/Good History/Cam Belt
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £251.17 | £13,295 | £1,330 | £11,966 | £251.17 | £251.17 x 58 | £251.17 | £16399.70 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £312.61 | £18,495 | £1,850 | £16,646 | £312.61 | £312.61 x 46 | £6435.00 | £22977.17 | £0.00 | £0.00 | 6.73% | 9.90% |