Displaying 21-30 of 37 vehicles
Used cars for sale in Peterlee, Durham
Auto Hub North East are a used car dealer based in Peterlee, Durham. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01913 545 100 or email info@autohubne.co.uk
Skoda Yeti 2.0 TDI Black Edition SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (140 ps) - 2014 (64 plate)
Full service history
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £186.90 | £9,295 | £930 | £8,366 | £186.90 | £186.90 x 58 | £186.90 | £12143.50 | £0.00 | £0.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (102 ps) - 2017 (17 plate)
2 Key/Full History/Nav/New MOT
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £185.46 | £9,195 | £920 | £8,276 | £185.46 | £185.46 x 41 | £2340.00 | £11048.82 | £0.00 | £0.00 | 6.25% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £173.71 | £9,195 | £920 | £8,276 | £173.71 | £173.71 x 58 | £173.71 | £11342.10 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
SEAT Leon 2.0 TDI FR Technology Hatchback 5dr Diesel Manual Euro 6 (s/s) (184 ps) - 2016 (66 plate)
2 Keys/Nav/Btooth/Sensors
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £189.15 | £8,995 | £900 | £8,096 | £189.15 | £189.15 x 39 | £2250.00 | £10715.50 | £0.00 | £0.00 | 6.22% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £169.93 | £8,995 | £900 | £8,096 | £169.93 | £169.93 x 58 | £169.93 | £11095.30 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Skoda Superb 1.4 TSI S Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (125 ps) - 2016 (16 plate)
2 Keys/Bluetooth/Cam Belt 2022
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £180.87 | £8,995 | £900 | £8,096 | £180.87 | £180.87 x 58 | £180.87 | £11751.70 | £0.00 | £0.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 6 (111 ps) - 2018 (67 plate)
2 Keys/Btooth/Camera/Cruise
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £154.51 | £8,895 | £890 | £8,006 | £154.51 | £154.51 x 46 | £2857.50 | £11008.97 | £0.00 | £0.00 | 6.60% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £168.04 | £8,895 | £890 | £8,006 | £168.04 | £168.04 x 58 | £168.04 | £10971.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Vauxhall Corsa 1.4i SE Hatchback 3dr Petrol Auto Euro 6 (90 ps) - 2018 (18 plate)
2 Keys/Car Play/7 Services
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £172.24 | £8,895 | £890 | £8,006 | £172.24 | £172.24 x 46 | £1845.00 | £10829.78 | £0.00 | £0.00 | 6.04% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £168.04 | £8,895 | £890 | £8,006 | £168.04 | £168.04 x 58 | £168.04 | £10971.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Toyota Verso 1.6 D-4D Design MPV 5dr Diesel Manual Euro 6 (s/s) (7 Seat) (112 ps) - 2016 (66 plate)
8 Sevices/Nav/Camera/7 Seats
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £184.31 | £8,495 | £850 | £7,646 | £184.31 | £184.31 x 36 | £2362.50 | £10031.47 | £0.00 | £0.00 | 6.35% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £160.48 | £8,495 | £850 | £7,646 | £160.48 | £160.48 x 58 | £160.48 | £10478.30 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Vauxhall Insignia 1.5i Turbo Design Nav Grand Sport 5dr Petrol Manual Euro 6 (s/s) (165 ps) - 2017 (67 plate)
2 Keys/Nav/Bluetooth/Sensors
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £152.20 | £8,195 | £820 | £7,376 | £152.20 | £152.20 x 46 | £2070.00 | £10042.90 | £0.00 | £0.00 | 6.26% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £154.82 | £8,195 | £820 | £7,376 | £154.82 | £154.82 x 58 | £154.82 | £10108.70 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps) - 2013 (13 plate)
2 Key/Nav/Pan Roof/DAB/New MOT
- Mileage:94,245
- Fuel Type:Diesel
- Transmission:Automatic
- £7,895
Ford Grand C-Max 1.5 TDCi Titanium X MPV 5dr Diesel Manual Euro 6 (s/s) (120 ps) - 2017 (17 plate)
2 Keys/Nav/Cruise/Sensors/DAB
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £144.57 | £7,495 | £750 | £6,746 | £144.57 | £144.57 x 43 | £1980.00 | £9090.58 | £0.00 | £0.00 | 6.31% | 9.90% | Apply Now | ||||||
HP | £141.59 | £7,495 | £750 | £6,746 | £141.59 | £141.59 x 58 | £141.59 | £9244.90 | £0.00 | £0.00 | 5.19% | 9.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £186.90 | £9,295 | £930 | £8,366 | £186.90 | £186.90 x 58 | £186.90 | £12143.50 | £0.00 | £0.00 | 6.81% | 12.90% |